Alquiler

Disponibilidad de N 1 Sport 690

Septiembre 2010
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Octubre 2010
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noviembre 2010
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Diciembre 2010
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Enero 2011
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Febrero 2011
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Marzo 2011
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Abril 2011
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mayo 2011
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Junio 2011
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Julio 2011
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Agosto 2011
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

- Precios sin I.V.A.
- Mínimo días alquilados en temporada baja: 3
- Mínimo días alquilados en temporada alta: Julio y Septiembre, 7 dias. Agosto, 10 dias
- La entrega y devolución del vehículo no se hará en sábados, domingos o festivos


Tarifas

Temporada Baja Media Alta

Hasta 7 días 135€ / día 145€ / día 155€ / día

Hasta 14 días 125€ / día 135€ / día 155€ / día

Más de 14 días 110€ / día 135€ / día 155€ / día
¿Éste vehículo está ocupado en las fechas que desearía?
Pruebe con otros vehículos:



Seleccione las fechas de salida y llegada para calcular el presupuesto.
Es necesario que haga clic en el día de salida y de llegada para continuar.

Fecha salida
Fecha llegada